| |
F1 KANSEN |
![]() | |||
甘 泉 | |||||
| ハウス・大型トンネルの前進栽培で、変形果なしの早出し西瓜 | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
| |
F1 ROYAL KANSEN |
![]() | |||
ロイヤル甘泉 | |||||
| 着果安定・玉伸び抜群 味のよい早生種 | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
| |
F1 SUPER KANSEN
| ![]() | |||
スーパー甘泉 | |||||
| 作り易い早出しスイカ | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 NATSUNOJIN |
![]() | |||
夏の陣(なつのじん) | |||||
| 生育旺盛、 作りやすい多収スイカ | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
| |
F1 KANYU |
![]() | ||||
甘湧 (かんゆう) | ||||||
| 秀品率の高さとシャリ感にこだわった 食味本位の大玉スイカ | ||||||
| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | ||||||
| |
F1 MIKAKU |
![]() | |||
みかく | |||||
| 耐病性・味と作りやすさが自慢! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆特性と栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 NATSUMAKURA |
![]() | |||
夏まくら | |||||
| ユニークな外観! 果肉のしまり・シャリ感に富むスイカ | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 CANNON BALL |
![]() | |||
キャノンボール | |||||
| 純日本系から作出した、 食味最高、糖度の高い黒皮赤肉西瓜 | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 TSUKI-BIJIN |
![]() | |||
月美人 (つきびじん) | |||||
| 外観ユニーク 濃黄果肉で食感上品!! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 MYBOY |
![]() | |||
マイボーイ | |||||
| 輸送性・日持ち性抜群 シャリ感あふれる黒皮赤肉ミディ | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 BONGO |
![]() | |||
ボンゴ (MWX-280) | |||||
| 実生栽培のできる黒皮中玉、 高糖度楕円スイカ! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
シードレスすいか |
![]() | |||
ほお晴れBJ | |||||
| ほお晴れの黒皮タイプ、 手頃な中玉サイズで食味最高! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 HIMEKANSEN |
![]() | |||
姫甘泉 | |||||
| シャリ感あふれる果肉! 輸送性・日持ち性抜群! 小玉スイカの逸品 | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。 | |||||
| |
F1 HOME HIME KANSEN |
![]() | |||
ホーム姫甘泉 | |||||
| 作りやすく、とても美味しい 小玉スイカ! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 HIME MAKURA |
![]() | |||
姫まくら | |||||
| あふれるシャリ感 うまさ新次元。 楕円形小玉スイカの逸品!! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 HIMEMAKURA
GOLD |
![]() | |||
姫まくらゴールド(MWX-821) | |||||
| クリームスイカの肉質をアップ! シャリ感に優れ、食味の良い 楕円小玉スイカ。 | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
シードレスすいか |
![]() ほお晴れ®は丸種の登録商標です | ||||
ほお晴れ® | ||||||
|
これがスイカの“革命果”! | ||||||
| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | ||||||
| |
F1 NATSU MAKURA Jr |
![]() | |||
夏まくらJr | |||||
| 手頃な楕円ミディーサイズ 食味抜群! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 KANRAKU |
![]() |
甘楽 (かんらく) | ||
| 低温着果性に優れ、 果肉の色付き・食味の安定した 早生品種! | ||
| ◆特性 | ||
| ||
![]() | ||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | ||
|
|
F1 SUNVISTA |
![]() | |||
サンビスタ(MWX-279R) | |||||
| 実生栽培のできる縞皮大玉、 高糖度楕円スイカ! | |||||
| |||||
| ◆特性 | |||||
| |||||
| ◆栽培の要点 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。 | |||||
|
|
F1 ■■■■■
|
![]() |
|||
黄坊 (MWX-963) |
|||||
|
ユニークな黄皮赤肉小玉、
シャリ感に優れ食味上々! |
|||||
|
|||||
| ◆特性 | |||||
|
|||||
| ◆栽培の要点 | |||||
|
|||||
![]() |
|||||
|
上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。
|
|||||
お問い合せはこちら→tane@marutane.com |